機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 |
JSJA-20240095 | 鹽城金暉高新材料有限公司年產200000噸電池電解液建設項目安全驗收評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 朱糧昌、張莉 | 2024.6.25 |
安全評價業務網上公開信息表 | |||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||
項目名稱 | 鹽城金暉高新材料有限公司年產200000噸電池電解液建設項目安全驗收評價報告 | 項目規模 | / | ||
業務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.12.29 | ||
安全評價過程控制情況 | |||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||
張莉 | 陳傳超 | ||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||
張莉、李錦、王明全、郁英春、張杰、丁建平 | 張莉、李錦、王明全、郁英春、張杰 | / | |||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||
張莉、李錦、王明全、郁英春、張杰、丁建平 | 勘察任務:2024.9.5勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||
安全評價項目簡介 | 金暉高新材料在江蘇濱海經濟開發區沿海工業園北區建設年產200000噸電池電解液生產線建設項目已取得濱海縣行政審批局備案批復(備案證號:濱行審投資備[2022]577號)。 《鹽城金暉高新材料有限公司年產200000噸電池電解液生產線建設項目安全預評價報告》于2023年2月6日通過了專家審查,并于2023年2月23日取得了專家確認意見;《鹽城金暉高新材料有限公司年產200000噸電池電解液生產線建設項目安全設施設計專篇》于2023年5月21日通過了安全設施設計審查,并于2023年10月17日取得專家確認意見。項目施工結束后,企業組織相關人員編制了試運行方案,并于2024年4月23日經專家確認同意進行試生產,試生產時間從2024年4月25日至2024年10月24日止。 涉及的一車間、二車間、槽車裝卸棚、2#倉庫、危廢倉庫、消防泵房、1#倉庫、儲罐區已于2024年7月11日取得特殊建設工程消防驗收意見書(合格),濱海建消驗字【2024】第0037號;門衛、計量房、辦公樓、動力中心、消防水罐區、事故應急池、液氮罐區、初期雨水池等于2024年7月9日取得建設工程消防驗收備案憑證,濱住網建消備字【2024】第0056號。 本期項目的安全設施設計專篇由河北華飛工程設計有限公司(資格證書編號:A213003360,甲級)進行了設計,委托江西慶林建設工程有限公司(資質證書編號:D236148634)進行了施工,濱海縣建設工程監理有限公司(資質證書編號:E232003363)進行了監理,施工質量良好,符合要求,施工過程中未出現異常情況,安全設施的施工符合設計文件和施工技術標準、規范的要求,施工過程中根據企業生產的實際需求,鹽城金暉對部分工藝、設備布置、設備數量進行優化調整,該變更已委托河北華飛工程設計有限公司出具了《變更設計說明書》及相關圖紙,該變更不屬于重大變更。 該項目設備安裝、調試合格后,金暉高新材料編制了詳細的試生產方案,并組織專家組進行了現場核查,并經專家組確認,同意試生產,試生產時間從2024年4月25日至2024年10月24日止。目前試運行良好,各項指標均達到了設計要求,可以進行安全設施竣工驗收。 | ||||
項目現場相關照片 |
| ||||