機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-20250179 | 江蘇擎宇化工科技有限公司安全現狀評價報告 | 第 一 類4.b | 資料齊全后30天完成 | 鄭陽陽、陳傳超 | 2025.12.24 | ||
安全評價業務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-022 | ||||
項目名稱 | 江蘇擎宇化工科技有限公司安全現狀評價報告 | 項目規模 | / | ||||
業務范圍 | 4.b化工原料,化學品及醫藥制造業 | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4.b | 報告提交時間 | 2026.1.31 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
陳傳超 | 周新建 | 潘峰燕 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
陳傳超 | 李錦 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
陳傳超、王明全、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | 王明全、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | / | |||||
安全評價項目現場開展工作情況 | 現場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現場勘查照片 | ||||
陳傳超、王明全、郁英春、黃英輝、張杰、唐瑞柏 | 勘察任務:2025.12.25勘查企業廠區及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 本期現狀評價范圍為3000ta水溶性高分子分散劑項目、8000ta高分子分散劑技改項目、功能聚醚多元醇酯和烷基苯磺酸鈣技改項目(本期僅涉及450ta脂肪醇醚硫酸酯鹽、50ta改性松香醚磷酸酯、500ta含硅聚醚),主要涉及主要建構筑物詳見報告2.1.6章節;以及經環保主管部門審批(備案)、確認的環境治理設施及危險廢物(品種、數量)采取的安全措施情況。 按照《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號、第645號修正)第二十二條,生產、儲存危險化學品的企業,應當委托具備國家規定的資質條件的機構,對本企業的安全生產條件每3年進行一次安全評價,提出安全評價報告,安全評價報告的內容應當包括對安全生產條件存在的問題進行整改的方案。 | ||||||
項目現場相關照片 |
| ||||||